Descriere
Parametrii tehnici
BOBINĂ DE OȚEL GALVANIZAT CU ÎNMUIERE LA CALD
| Standad | Grad | Acoperire cu zinc | Lăţime | Grosime | Lungime | Capacitate/da |
| JIS G3302 | SGCH/SGCC. SGCH. SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | Bobina | 1.000.000Toni |
| RO 10346 | DX51D+Z/DX53D+Z/S220GD. S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | Bobina | 1.000.000Toni |
| ASTM A653 | CS-B/SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | Bobina | 1.000.000Toni |
TABLĂ DE OȚEL GALVANIZAT CU ÎNMUIERE LA CALD
| Standad | Grad | Acoperire cu zinc | Lăţime | Grosime | Lungime | Capacitate/da |
| JIS G3302 | SGCH/SGCC. SGCH. SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | 2-5.8m | 1.000.000Toni |
| RO 10346 | DX51D+Z/DX53D+Z/S220GD. S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | 2-5.8m | 1.000.000Toni |
| ASTM A653 | CS-B/SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | 2-5.8m | 1.000.000Toni |
Tag-uri populare: bobină acoperite din oțel / pre vopsit g40 galvanizat bobina de oțel / culoare acoperite cu metal ondulat casa acoperisuri, China, producatori, furnizori, fabrica, vrac, pricelist, cotație, de bună calitate, realizate în China







