Descriere
Parametrii tehnici

ral 9014 ppgi/printed ppgi coil/ral 5016 culoare acoperite bobină de oțel
| Standard | ASTM A653,JIS G3302, DX51D | |
| Material | SGCC, SGCH | |
| Locul de origine | Hebei, China (Continent) | |
| Moq | 25MTs | |
| Greutate bobină | 3-8 tone | |
| Producţie | laminate la rece, laminate la cald | |
| Specificaţie | Grosime | 0.12mm-2.0mm |
| Lăţime | 600mm-1250mm | |
| Acoperire cu zinc | 40g/m2-275g/m2 | |
| Pictura | Vopsea de top: 15-19um, Vopsea spate: 5-7um | |
| Culoare | Culoare regulată: roșu aprins, albastru de mare și gri alb, sau în funcție de numărul ral. | |
| Tratarea suprafeței | Acoperite cu culori | |
| Pachet | pachet de export seaworthy, sau depinde de cererile clientului. | |
| Plată | Ex-locul de muncă, FOB, CIF, CFR, LC | |
| Export în | Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est, Africa, America de Mijloc și de Sud, etc | |
| Controlul calității | Certificat de testare a morii, SGS, SASO | |




Tag-uri populare: ral 9014 ppgi/printed ppgi coil/ral 5016 culoare acoperite bobina de oțel, China, producători, furnizori, fabrică, vrac, pricelist, cotație, de bună calitate, realizate în China







