bobine gl astm a792
1. Fabrica
2. Grad: SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD...
3. Grosime: 0.135~4.0mm
4. Certificat: BV-ISO-CE-SGS...
Nume | bobină de oțel galvanizat prin scufundare la cald |
Standard | ASTM, AISI, DIN, GB |
Nota | SGCC,DC51D,DX51D,DX52D,,SGCD,Q195,Q235,SGHC,DX54D, S350 GD, S450 GD, S550 GD... |
Grosime | {{0}},135 mm-4,0 mm |
Lăţime | 600mm-1500mm762mm,914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1250mm |
Acoperire cu zinc | 30~275gsm 40g, 60g, 80g, 90.100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g și așa mai departe. |
Fluturaş | paiete zero, paiete obișnuite sau paiete normale |
Suprafaţă Tratament | |
Greutatea bobinei | 3-8tone sau conform cerințelor clientului. |
Calitate | calitate moale sau dura |
CLASA DE OȚEL | COMPOZIȚIE CHIMĂ procente | PROPRIETATE MECANICA | CB OF STRAT | STRAT | ||||||
C | Si | Mn | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | la sută | d=0 180 grad | G/M² | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | Bine | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | Bine | Z60-150 | |
ASTM A653 CS.B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | Bine | Z80-275 |
DX51D plus Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | Bine | Z80-275 |
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | Bine | Z80-275 |
Tag-uri populare: Materiale de acoperiș Lista de prețuri G550 Alu-Zinc ASTM A792 GL Bobina de oțel, China, producători, furnizori, fabrică, vrac, lista de prețuri, cotație, calitate bună, fabricate în China