Detalii pentru tablă/bobine de oțel galvanizat
Nu. | Parametru | Descriere |
1 | Standard | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10143, etc. |
2 | Oțel de calitate | Q195, SGCC, SGCH, DX51D / DX52D/ DX53D/ S250.280.320GD |
3 | Lățimea bobinei | Bobine înguste: 30~600mm |
4 | Grosime | {{0}}.12-2.5mm (0.{12-1.0mm este cea mai avantajoasă grosime) |
5 | Tip de acoperire | Galvanizat sau Galvalume |
6 | Volumul acoperirii | Z60-275g/m2 AZ30-80g/m2 |
7 | Tratarea suprafeței | cromat / skinpass/ uns/ușor uns/ uscat/ anti-amprentă |
8 | Tip de suprafață | zero paiete / paiete minimizate / paiete obișnuite / paiete mari |
9 | ID bobină | 508 mm sau 610 mm |
10 | Greutatea bobinei | 1-3 MT per bobină; 3-5 MT per bobină sau la cerere |
11 | Pachet | Ambalat corespunzător pentru export: |
12 | Aplicație | Domenii Mobilier, Mașini, Panouri industriale și Construcții |
13 | Perioada de graţie | 10 ~ 30 de zile după primirea a 30% TT |
14 | Remarci | 1. Asigurarea este toate riscurile |
2.MTC va fi predat cu documentele de expediere | ||
3. Acceptăm testul de certificare a terților |
.

Tag-uri populare: Foi de oțel Zincalume Acoperiș ondulat Hot Dip AFP SGLCC Acoperiș din oțel aluzinat GL Rolls Coils, China, producători, furnizori, fabrică, vrac, listă de prețuri, cotație, calitate bună, fabricat în China







